Joden in Nederland op de vlucht.
Bron: Noordhoff Uitgevers, www.docukit.nl.
In 1940 woonden in Nederland ongeveer 140.000 Joden op een bevolkingsaantal van negen miljoen inwoners. De meeste Joden woonden in de grote steden, maar ook in kleinere plaatsen woonden en werkten ze. Vaak al generaties lang. Gedurende de oorlog werden ze door de Nazi’s opgepakt en naar kampen vervoerd om daar omgebracht te worden. Vanuit de Nederlandse kampen Westerbork en Vught zijn 107.000 Joden op transport gesteld naar concentratiekampen in Duitsland en Polen, waar ze onder erbarmelijke omstandigheden te werk werden gesteld of werden vermoord. De bekendste kampen waren Auschwitz, Teresienstadt, Treblinka en Sobibor. Behalve Joden vervoerden de Duitsers ook Sinti, Roma, politieke gevangenen, verzetsmensen, homoseksuelen en Jehova’s getuigen naar de concentratiekampen. Ongeveer 5.500 Joden overleefden de kampen.
Zo’n 25.000 Nederlandse Joden doken onder. Een derde van hen werd alsnog opgepakt en gedood.
In de regio rond Oosterhout, waaronder ook Geertruidenberg, woonden tijdens de Tweede Wereldoorlog 250 Joden. Van hen overleefden slechts tien de vervolging. De namen van de slachtoffers staan op een gedenkplaat op de joodse begraafplaats in Oosterhout.
In 1941 woonden in Geertruidenberg nog veertien Joden. Twee van hen stierven vlak na de telling, zodat er twaalf overbleven. Leden van het gezin Kooperberg doken onder en zij overleefden als enige van de Geertruidenbergse Joden de oorlog. De anderen werden opgepakt, naar kamp Vught gebracht en vervolgens per trein naar Polen getransporteerd. Daar stierven ze in de concentratiekampen Auschwitz en Sobibor.
Een overzicht van de joodse inwoners van Geertruidenberg door de jaren heen:
1361 | Hans de Jood, vermoedelijk geldwisselaar. |
1680 | Michiel Worms, bank van lening. |
1794 | Simon Abrahams, slager. |
1814 | David Simons, koopman, geboren in Waspik in 1777 als zoon van Simon Simons en Cornelia Abrahams.David trouwde met Antje Marcus uit Arnhem. Ze gingen in 1808 in de Brandestraat (B.11 en B.12) wonen en kregen acht kinderen: Simon, Maurits, Samuel, Cornelia, Levi, Eli, Isaak en Abraham. |
1809 | M. van Dam, knecht van David Simons. |
1810 | Salomon Kalker, slager, geboren in 1771 in Amsterdam.Salomon trouwde met Sara Hertog uit Woudrichem. Ze gingen in de Koestraat wonen (B.61, later B.68) en kregen twaalf kinderen: Simon Salomon, Heijman (Herman), Simon Joseph, Lion, Levie, Nathan, Simon, Abraham, Isaac, Jacob, Judie en Mozes Simon. |
1826 | Jacob Emanuel Polak, onderwijzer, gehuwd met Clara van Munden.De vader van Clara, Salomon van Munden, kwam vanuit Bergen op Zoom in 1828 bij zijn schoonzoon en dochter in Geertruidenberg wonen. |
1830 | Meijer Tat.Simon Simons met gezin.Eli Simons met gezin.Salomon Kalker met gezin. |
1852 | Herman Kalker wordt kerkmeester als opvolger van zijn vader Salomon die dan 80 jaar is en zo goed als blind. Hoewel de joden dan nog geen eigen kerkgebouw hebben, wijzen ze wel altijd iemand vanuit hun midden aan die verantwoordelijk is voor het goed naleven van de joodse gebruiken. |
1860 | Jacob Joseph Polak, koopman, geboren in Gorinchem in 1835. Hij trouwde met Hendrijntje den Hartog uit Ridderkerk en ging in 1860 op het adres Brandestraat 10 wonen. |
1873 | Herman Kalker overlijdt en wordt als kerkmeester opgevolgd door zijn broer Jacob. |
1875 | De synagoge wordt in gebruik genomen. |
1905 | Heijman Kalker, zoon van Mozes Kalker en kleinzoon van Salomon Kalker, genoemd als kerkmeester. |
1910 | Mozes Kooperberg, veehandelaar, zoon van Philip Kooperberg uit Raamsdonksveer (manufacturenwinkel) vestigt zich na zijn huwelijk met Magdalena Kalker in de Koestraat. Er zijn zes kinderen bekend: Bethrina, Jet, Beb, Trijntje, Aaltje en Jaap. |
1914 | Koperen bruiloft van Heijman Kalker en Louise Kalker-Kalker. Het echtpaar had geen kinderen. |
1926 | Zilveren bruiloft van Heijman Kalker en Louise Kalker-Kalker. Burgemeester en wethouders komen het paar gelukwensen. |
1932 | Voorzanger Jacob Goetman overlijdt. |
1933 | Heijman Kalker overlijdt. |
1942 | Overlijden op 23 november 1942 in Auschwitz van Jenneke Hakkert en Jet Kooperberg. |
1943 | Overlijden op 14 mei 1943 in Sobibor van Salomon Kalker, Sofia Kalker, Rieke ten Brink de Bruin-Kalker en Bethrina Kooperberg. De broers en zussen Kalker woonden op het adres Stationsweg 5. |
1943 | Overlijden op 21 mei 1943 in Sobibor van Aaltje Bierman-Kooperberg. |
1945 | Mozes Kooperberg en Magdalena Kooperberg-Kalker overleven de oorlog met drie van hun kinderen. |
1954 | Jaap Kooperberg, Koestraat 34, trouwt in Haaksbergen met Jo Franken. |
1972 | Jaap Kooperberg sterft in Oosterhout. |
Vanaf 1619 werden Joden als aan Nederlanders gelijke burgers beschouwd door de Staten van Holland. In dat jaar bepaalden deze namelijk dat de Joden hun geloof mochten belijden, zoals andere niet-protestanten. Dat wil zeggen zonder enig uiterlijk vertoon.
Op 2 september 1796, anderhalf jaar na de vestiging van de Bataafse Republiek, was Nederland het eerste land na Frankrijk dat de Joden volledige burgerlijke gelijkstelling verleende. Het zou het enige land in Europa zijn waar ze nooit meer aan beperkingen werden onderworpen. Hoewel ze nog steeds hun eigen gebruiken, eetvoorschriften en taal hadden, raakte de joodse identiteit steeds meer op de achtergrond. Ze werden gewone inwoners van ons land en van onze steden. Pas met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werden de Nederlanders zich bewust van de andere achtergrond van sommige van hun plaatsgenoten.